| Pool↓ | Depth↓ | Volume 24h↓ | Fees to providers↓ | Return↓ | 24h↓ | Depth shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $32.28M | $526.48M | $52.6k | — | -0.02% | — | Add | |
| $4.07M | $37.73M | $113.2k | — | -10.36% | — | Add | |
| $8.14M | $26.57M | $79.7k | — | -9.60% | — | Add | |
| $1.30M | $26.11M | $2.6k | — | -1.34% | — | Add | |
| $8.68M | $26.00M | — | — | -1.34% | — | Add | |
| $2.75M | $25.44M | $178.1k | — | +8.14% | — | Add | |
| $6.81M | $24.60M | $12.3k | — | -0.03% | — | Add | |
| $6.14M | $20.97M | $10.5k | — | -0.04% | — | Add | |
| $459.0k | $13.90M | $41.7k | — | +9.49% | — | Add | |
| $2.57M | $12.75M | $6.4k | — | -1.42% | — | Add | |
| $723.0k | $11.76M | $27.1k | — | +2.98% | — | Add | |
| $2.95M | $11.66M | $35.0k | — | -19.92% | — | Add | |
| $1.63M | $10.92M | $5.5k | — | -0.43% | — | Add | |
| $378.0k | $9.63M | $867 | — | -1.34% | — | Add | |
| $7.07M | $9.01M | $90.1k | — | -11.18% | — | Add | |
| $2.12M | $8.55M | $4.3k | — | -0.39% | — | Add | |
| $2.35M | $8.36M | — | — | -0.74% | — | Add | |
| $3.78M | $8.24M | $24.7k | — | +0.26% | — | Add | |
| $712.4k | $7.34M | $7.3k | — | +0.24% | — | Add | |
| $687.0k | $6.35M | $3.2k | — | -0.62% | — | Add | |
| $394.7k | $5.79M | $17.4k | — | +1.75% | — | Add | |
| $1.13M | $5.58M | $2.8k | — | -0.03% | — | Add | |
| $7.45M | $5.01M | $15.0k | 73.7% | -0.79% | — | Add | |
| $1.41M | $4.88M | $2.4k | — | +0.06% | — | Add | |
| $153.0k | $4.83M | $386 | — | -1.34% | — | Add | |
| $3.82M | $4.73M | $47.3k | — | -9.36% | — | Add | |
| $1.13M | $4.51M | $45.1k | — | -9.28% | — | Add | |
| $291.3k | $4.47M | $89.3k | — | +241% | — | Add | |
| $894.3k | $4.04M | $36.4k | — | -12.99% | — | Add | |
| $578.0k | $4.00M | $800 | — | -0.03% | — | Add | |
| $1.31M | $3.72M | $33.4k | — | -15.47% | — | Add | |
| $124.8k | $3.69M | $11.1k | — | -3.32% | — | Add | |
| $542.2k | $3.53M | $1.8k | — | -0.36% | — | Add | |
| $193.9k | $3.24M | $100.7k | — | +528% | — | Add | |
| $1.47M | $3.17M | — | — | -0.31% | — | Add | |
| $471.5k | $3.09M | $1.5k | — | -1.44% | — | Add | |
| $2.64M | $3.08M | $9.2k | — | +0.29% | — | Add | |
| $220.4k | $3.05M | $1.5k | — | -0.04% | — | Add | |
| $199.7k | $3.01M | $1.1k | — | -0.11% | — | Add | |
| $4.65M | $2.99M | $29.9k | >100% | -19.89% | — | Add | |
| $108.3k | $2.94M | $8.8k | — | -47.31% | — | Add | |
| $1.76M | $2.92M | $8.8k | — | -2.50% | — | Add | |
| $706.4k | $2.88M | $1.4k | — | -1.05% | — | Add | |
| $76.3k | $2.41M | $482 | — | -0.48% | — | Add | |
| $348.9k | $2.39M | $1.2k | — | -0.38% | — | Add | |
| $692.4k | $2.37M | $4.9k | — | -0.81% | — | Add | |
| $246.4k | $2.30M | $23.0k | — | -14.64% | — | Add | |
| $205.9k | $2.28M | $6.9k | — | -3.19% | — | Add | |
| $444.2k | $2.27M | — | — | -0.60% | — | Add | |
| $1.94M | $2.27M | $6.1k | — | -19.92% | — | Add | |
| $96.1k | $2.25M | $225 | — | +482% | — | Add | |
| $265.0k | $2.25M | $1.1k | — | -0.43% | — | Add | |
| $116.0k | $2.23M | $1.1k | — | -0.73% | — | Add | |
| $1.33M | $2.21M | $6.6k | — | -0.09% | — | Add | |
| $107.8k | $2.16M | — | — | -56.69% | — | Add | |
| $121.3k | $2.13M | $1.1k | — | +0.14% | — | Add | |
| $2.05M | $2.06M | $946 | — | -1.34% | — | Add | |
| $217.9k | $2.02M | $4.0k | — | -4.10% | — | Add | |
| $287.2k | $1.97M | $983 | — | -0.53% | — | Add | |
| $1.89M | $1.88M | $942 | 18.2% | +0.04% | — | Add | |
| $372.1k | $1.87M | $18.7k | — | +9.10% | — | Add | |
| $95.6k | $1.86M | $18.6k | — | -1.82% | — | Add | |
| $92.2k | $1.81M | $181 | — | +449% | — | Add | |
| $320.6k | $1.81M | $18.1k | — | -17.59% | — | Add | |
| $4.75M | $1.79M | $5.4k | 41.3% | -1.39% | — | Add | |
| $212.8k | $1.63M | $16.3k | — | -32.08% | — | Add | |
| $1.43M | $1.57M | $4.7k | — | -0.03% | — | Add | |
| $97.1k | $1.52M | $761 | — | +0.15% | — | Add | |
| $303.1k | $1.51M | $15.1k | — | -70.72% | — | Add | |
| $165.2k | $1.47M | $14.7k | — | -3.41% | — | Add | |
| $104.5k | $1.44M | $13.0k | — | +155% | — | Add | |
| $53.2k | $1.37M | $67.2k | — | +501% | — | Add | |
| $464.2k | $1.36M | $4.1k | — | -2.35% | — | Add | |
| $343.9k | $1.35M | $4.1k | — | +0.98% | — | Add | |
| $5.0k | $1.27M | $12.7k | — | -74.89% | — | Add | |
| $61.2k | $1.15M | $573 | — | -0.67% | — | Add | |
| $162.0k | $1.14M | $568 | — | +0.25% | — | Add | |
| $1.47M | $1.14M | $1.7k | 42.2% | -1.60% | — | Add | |
| $384.2k | $1.13M | $565 | — | -1.08% | — | Add | |
| $255.0k | $1.12M | $34 | — | -1.34% | — | Add | |
| $225.1k | $1.11M | $11.1k | — | -6.95% | — | Add | |
| $93.9k | $1.09M | $10.9k | — | -46.23% | — | Add | |
| $228.6k | $1.07M | $534 | — | -0.47% | — | Add | |
| $912.6k | $1.04M | $10.4k | — | -0.37% | — | Add | |
| $1.04M | $1.04M | $2.6k | 91.2% | -4.42% | — | Add | |
| $379.1k | $995.1k | $3.0k | — | +0.48% | — | Add | |
| $849.3k | $978.0k | $2.9k | — | -0.17% | — | Add | |
| $1.12M | $932.6k | $2.8k | 91.0% | -0.93% | — | Add | |
| $956.8k | $910.6k | $8.2k | >100% | +9.45% | — | Add | |
| $600.4k | $872.1k | $2.6k | — | -0.83% | — | Add | |
| $163.9k | $864.9k | $2.6k | — | +0.51% | — | Add | |
| $33.2k | $835.7k | $23.0k | — | -10.72% | — | Add | |
| $948.1k | $825.7k | $2.5k | 95.4% | +0.03% | — | Add | |
| $99.6k | $805.5k | $2.4k | — | +18.49% | — | Add | |
| $1.37M | $770.2k | $7.7k | >100% | -0.14% | — | Add | |
| $67.6k | $765.9k | $7.7k | — | -72.75% | — | Add | |
| $10.4k | $743.2k | $372 | — | -0.57% | — | Add | |
| $42.0k | $731.0k | $29.2k | — | -51.97% | — | Add | |
| $83.9k | $721.1k | $1.7k | — | -0.17% | — | Add | |
| $706.8k | $720.6k | $7.2k | — | +0.21% | — | Add | |
| $22.9k | $718.7k | $1.8k | — | +27.09% | — | Add | |
| $26.1k | $704.5k | $14.1k | — | -6.32% | — | Add | |
| $696.4k | $657.7k | $6.6k | >100% | +0.18% | — | Add | |
| $36.7k | $630.0k | $34.7k | — | +31.11% | — | Add | |
| $10.7k | $592.7k | $29.6k | — | -68.83% | — | Add | |
| $14.3k | $586.7k | $2.9k | — | -71.76% | — | Add | |
| $11.5k | $569.9k | $5.1k | — | -69.81% | — | Add | |
| $8.4k | $540.7k | $4.9k | — | -18.94% | — | Add | |
| $1.23M | $533.7k | $1.6k | 47.6% | +0.38% | — | Add | |
| $45.5k | $506.9k | $253 | — | -0.85% | — | Add | |
| $10.4k | $505.3k | $10.1k | — | -40.02% | — | Add | |
| $46.0k | $489.2k | $49 | — | -0.55% | — | Add | |
| $41.3k | $462.8k | $42 | — | -1.39% | — | Add | |
| $454.5k | $422.0k | $1.3k | >100% | -0.42% | — | Add | |
| $110.0k | $403.9k | $1.2k | — | -6.72% | — | Add | |
| $1.92M | $320.4k | $961 | 18.3% | -0.25% | — | Add | |
| $23.5k | $310.8k | $62 | — | -1.39% | — | Add | |
| $111.5k | $294.6k | $147 | — | -0.13% | — | Add | |
| $107 | $105.6k | $1.1k | — | -58.83% | — | Add | |
| $2.5k | $60.8k | $608 | — | -28.41% | — | Add |
Return is fees over depth, annualised. It describes the pool, not your position, and it is hidden below $10,000 of depth. Depth shape is the liquidity distribution around the current price, read from the pool contract when you open that pool.
Data by GeckoTerminal